Competition
Tabla de posiciones
Temporada 2026/2027
| Pos | Club | PJ | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | 32 |
|
|
| 2 | 13 | 20 | 31 |
|
|
| 3 | 12 | 15 | 29 | — | |
| 4 | 13 | 17 | 28 |
|
|
| 5 | 13 | 2 | 22 |
|
|
| 6 | 13 | -1 | 21 |
|
|
| 7 | 13 | 0 | 13 |
|
|
| 8 | 13 | -11 | 13 |
|
|
| 9 | 13 | -8 | 12 |
|
|
| 10 | 13 | -7 | 11 |
|
|
| 11 | 13 | -12 | 10 |
|
|
| 12 | 13 | -10 | 9 |
|
|
| 13 | 13 | -11 | 9 |
|
|
| 14 | 13 | -14 | 8 |
|
Últimos 5
Victoria
Empate
Derrota