Competition
Tabla de posiciones
Temporada 2026
| Pos | Club | PJ | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 18 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 18 |
|
|
| 3 | 8 | 17 | 17 |
|
|
| 4 | 8 | 5 | 16 |
|
|
| 5 | 8 | 3 | 14 |
|
|
| 7 | 8 | 3 | 13 |
|
|
| 8 | 8 | -4 | 12 |
|
|
| 9 | 8 | 3 | 10 |
|
|
| 10 | 8 | -8 | 10 |
|
|
| 11 | 8 | -10 | 10 |
|
|
| 12 | 8 | -4 | 7 |
|
|
| 14 | 8 | -4 | 6 |
|
|
| 15 | 8 | -6 | 6 |
|
|
| 16 | 8 | -9 | 4 |
|
Últimos 5
Victoria
Empate
Derrota